상록A(3, 5), 현대A, 주공A(3), 대우A, 기타
2025. 3. 1. 기준
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 인원 | 남 | 9 | 8 | 16 | 15 | 21 | 29 | 98 |
| 여 | 15 | 9 | 16 | 26 | 21 | 22 | 109 | |
| 계 | 24 | 17 | 32 | 41 | 42 | 51 | 207 | |
전출입 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2025. 3. 1. 기준
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 영양교사 | 행정직 | 교무/행정실무사 | 돌봄전담사 | 사서 | 조리사/조리실무사 | 미화 | 당직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 여 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
| 계 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 |
학교 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2025. 3. 1. 기준
| 수업시설 | 일반교실 | 과학실 | 영어실 | 음악실 | 컴퓨터실 | 꿈꾸는공작소 | 꿈끼관 | 실내체육실 | 실외체육실 | 다함께꿈터 | 늘봄교실 | 돌봄교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 교육지원시설 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 일반상담실 | 학년연구실 | 교사협의실 | 방과후교실 | Wee클래스 상담실 | 급식실 | 회의실 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 교육지원시설 | 학부모상주실 | 휴게실 | 시설관리실 | 창고 | 조리실 | 등사실 | 유치원 | 장독대 | 방송실 | 당직실 | 화장실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
학교 상황에 따라 변동될 수 있습니다.